KLOSTERBERG REUTE – EINFACH OFFEN UND NAH FRANZISKANERINNEN VON REUTE. INFO@KLOSTERBERG-REUTE.DE. 07524 708-201
Die neue Rieger-Orgel wird die Stundengebete und Gottesdienste der Schwestern begleiten, aber auch für andere Anlässe Klangfülle und Gestaltungsmöglichkeiten bieten. Eine Besonderheit ist die elektronische Traktur (Ansteuerung) von Registern und Tönen von einem mobilen Spieltisch aus. Dieser kann an unterschiedlichen Stellen in der Kapelle aufgestellt werden.
Das Klangspektrum umfasst 15 klingende Register auf zwei Manualen und Pedal, sowie die Koppeln II/I, I/P, II/P. Die Orgel zählt 960 Pfeifen (s. Disposition in der Übersicht).
Mit ihren 15 klingenden Registern bietet die neue Orgel viele Möglichkeiten für eine Pfeifenpatenschaft – von der kleinsten, nur wenige Zentimeter großen Pfeife bis zur repräsentativen Prospektpfeife, die in der ersten Reihe die Ansicht der Orgel prägt.
In der Übersicht finden Sie zu jedem Register (Klangfarbe) die dazugehörigen Töne. Die Farbe des Feldes entspricht dem Preis für eine Patenschaft, den Sie in der Legende oberhalb der Übersicht finden.
Suchen Sie sich in der Übersicht die gewünschte Pfeife für Ihre Patenschaft aus.
Hinweis: Aus technischen Gründen ist nur ein Teil der Pfeifen im Fenster sichtbar. Mit dem dunkelgrauen Balken unterhalb der Ansicht können Sie nach rechts scrollen.
Klicken Sie einfach auf eines der farbigen Felder. Im nächsten Schritt werden Sie durch die einzelnen Schritte der Abwicklung geführt.
Nach Abschluss aller Schritte erhalten Sie eine Bestätigung-Mail mit weiteren Informationen.
| Töne → ↓ Register | C | Cis | D | Dis | E | F | Fis | G | Gis | A | Ais | H | c | cis | d | dis | e | f | fis | g | gis | a | ais | h | c¹ | cis¹ | d¹ | dis¹ | e¹ | f¹ | fis¹ | g¹ | gis¹ | a¹ | ais¹ | h¹ | c² | cis² | d² | dis² | e² | f² | fis² | g² | gis² | a² | ais² | h² | c³ | cis³ | d³ | dis³ | e³ | f³ | fis³ | g³ | gis³ | a³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gedackt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salicional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gemshorn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octave | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fugara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flöte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nasard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flautino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mixtur IV – Chor 1 (2') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mixtur IV – Chor 2 (1⅓') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mixtur IV – Chor 3 (1') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mixtur IV – Chor 4 (⅔') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trompete | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subbass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Principalbass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fagott |
Für die Spendenbescheinigung benötigen wir Ihre Adresse: